Mobil Mogok - Honda memang salah satu produsen Otomotif yang terkenal dengan produk-produk yang inovatif baik itu pada Mobil maupun di Sepeda motornya. kesan mewah dan sporty selalu melekat di mobil-mobil keluaran Honda. terbukti dengan beberapa produknya yang sangat terkenal dan terus diburu sampai sekarang seperti Honda Accord dan Civic. begitupun dengan keluaran-keluaran barunya seperti Honda Jazz yang sangat di inginkan oleh banyak anak muda Indonesia.
Mobil Mogok disi akan coba informasikan kisaran harga untuk Mobil-mobil honda baik itu keluaran baru ataupun Mobil bekasnya. kenapa dikatakan kisaran, karena mungkin di beberapa tempat berbeda. harga-harga disini saya kutif dari beberapa sumber. dan langsung saja kita ke daftar harganya.
List Daftar Harga Mobil Honda Baru 2015
Tipe Mobil  |   Price (Rp jt)  |  
Accord VTi 2.4 A/T  | 520.0 | 
Accord   VTi 2.4 A/T  |   520.0  |  
Accord   VTi-L 2.4 A/T  |   575.0  |  
All   New Accord Vti 2.4 A/T  |   520.0  |  
All   New Accord Vti-L 2.4 A/T  |   570.0  |  
Brio E   A/T  |   146.0  |  
Brio E   CKD A/T  |   153.8  |  
Brio S   A/T  |   141.0  |  
Brio S   CKD A/T  |   148.8  |  
Brio Satya A M/T  |   106.6  |  
Brio Satya E M/T  |   117.6  |  
Brio Setya S M/T  |   111.6  |  
Brio   Sports E A/T  |   190.0  |  
Brio   Sports E M/T  |   180.0  |  
City E   CVT  |   303.0  |  
City E   M/T  |   293.0  |  
City   ES CVT  |   323.0  |  
City   Reclining A/T  |   293.0  |  
City   Reclining M/T  |   278.0  |  
City S   A/T  |   284.0  |  
City S   CVT  |   289.0  |  
City S   M/T  |   279.0  |  
Civic   1.8 i-VTEC A/T  |   388.5  |  
Civic   1.8 i-VTEC M/T  |   375.5  |  
Civic   2.0 i-VTEC A/T  |   447.0  |  
CR-V   2.0L i-VTEC A/T  |   397.0  |  
CR-V   2.0L i-VTEC A/T Prestige  |   416.0  |  
CR-V   2.0L i-VTEC M/T  |   387.0  |  
CR-V   2.4L i-VTEC A/T  |   431.0  |  
CR-V   2.4L i-VTEC A/T Prestige  |   450.5  |  
CR-Z   6M/T  |   497.5  |  
CR-Z   A/T  |   511.5  |  
CR-Z   M/T  |   497.5  |  
Freed   A A/T  |   226.5  |  
Freed   E A/T  |   284.5  |  
Freed   S A/T  |   262.5  |  
HR-V   1.5 A M/T  |   243.0  |  
HR-V   1.5 E A/T  |   288.0  |  
HR-V   1.5 S A/T  |   267.0  |  
HR-V   1.5 S M/T  |   257.0  |  
HR-V   1.8 Prestige A/T  |   355.0  |  
Jazz A   M/T  |   199.0  |  
Jazz   RS A/T  |   268.0  |  
Jazz   RS A/T Warna Merah Solid  |   248.0  |  
Jazz   RS M/T  |   238.0  |  
Jazz S   A/T  |   227.0  |  
Jazz S   M/T  |   217.0  |  
Mobiillo E CVT M/T  |   194.5  |  
Mobiillo E M/T  |   184.0  |  
Mobiillo E Prestige M/T  |   203.0  |  
Mobiillo S M/T  |   163.5  |  
Mobillio R S CVT  |   217.0  |  
Mobillio R S M/T  |   206.5  |  
Odyssey   2.4L  |   599.0  |  
Odyssey   2.4L Prestige  |   699.0  |  
Sumber : http://www.autocarprices.com/
Nah itu daftar harga untuk mobil Honda Baru Honda, untuk Mobil bekasnya akan saya tulis lain waktu. semoga bermanfaat dan terimakasih atas kunjungan anda.

0 comments:
Post a Comment